2020年11月時点で公開されているiPadのAntutuベンチマーク一覧です。(販売終了も含む)
Antutuベンチマークは、スマートフォンやタブレットなどと言ったデバイスの標準的なベンチマークとして使用されています。対象端末に複雑な処理を実行させて、その処理速度からスコアを算出しています。
iPad Pro 第3世代と第4世代の性能の違いは、GPUのコア数が7つから8つになった程度とされていますが、ベンチマーク結果からも差はわずかなものになっています。
iPad Air 4はA14 Bionicのチップセットとなり、iPad Proよりも最新のものが採用されていますが、ベンチマークスコアではiPad Proよりも低い結果となっています。
CPU | GPU | MEM | UX | TOTAL SCORE | |
---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 4 (12.9-inch) | 185,231 | 378,357 | 79,051 | 77,794 | 720,440 |
iPad Pro 4 (11-inch) | 184,836 | 370,471 | 78,607 | 77,648 | 711,570 |
iPad Pro 3 (12.9-inch) | 178,583 | 356,204 | 93,189 | 76,594 | 704,577 |
iPad Pro 3 (11-inch) | 182,729 | 341,114 | 67,350 | 76,647 | 667,847 |
iPad Air 4 | 182,563 | 261,356 | 85,947 | 96,276 | 626,148 |
iPad Air 3 | 148,221 | 200,879 | 56,422 | 72,565 | 478,095 |
iPad mini 5 | 144,646 | 183,314 | 55,767 | 72,444 | 456,179 |
iPad 8 | 134,009 | 165,558 | 67,909 | 72,429 | 440,000 |
iPad Pro 2 (10.5-inch) | 117,572 | 136,968 | 54,272 | 54,927 | 363,747 |
iPad 7 | 92,483 | 76,036 | 42,372 | 46,178 | 257,075 |
iPad 6 | 95,598 | 50,844 | 44,700 | 49,632 | 240,780 |
iPad Pro (9.7-inch) | 84,755 | 51,022 | 38,950 | 43,036 | 217,770 |
iPad 5 | 73,138 | 36,247 | 36,695 | 36,468 | 182,556 |
iPad Air 2 | 63,657 | 27,816 | 27,110 | 28,900 | 147,491 |
iPad mini 4 | 49,629 | 15,757 | 29,245 | 27,529 | 122,165 |


Source: Antutu