2020年11月時点で公開されているiPhoneのAntutuベンチマーク一覧です。(販売終了も含む)
Antutuベンチマークは、スマートフォンやタブレットなどと言ったデバイスの標準的なベンチマークとして使用されています。対象端末に複雑な処理を実行させて、その処理速度からスコアを算出しています。
最新のiPhone12シリーズと、昨年販売されたiPhone11とのスコアの差はわずかなものとなっています。
iPhone SE 2はXSシリーズよりもスコアが高く、低価格でありながら実用性の高いモデルといえます。
CPU | GPU | MEM | UX | TOTAL SCORE | |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro | 155,879 | 221,623 | 121,231 | 92,415 | 574,155 |
iPhone 12 | 158,674 | 221,912 | 100,825 | 92,300 | 573,719 |
Phone 11 Pro Max | 147,590 | 212,608 | 77,309 | 83,158 | 520,670 |
Phone 11 Pro | 149,208 | 211,444 | 60,863 | 82,904 | 504,427 |
iPhone 11 | 140,194 | 205,162 | 67,626 | 80,510 | 493,498 |
iPhone SE 2 | 138,060 | 181,893 | 64,538 | 78,035 | 462,532 |
iPhone XS Max | 125,983 | 155,143 | 71,430 | 70,142 | 422,705 |
iPhone XS | 135,727 | 159,390 | 54,092 | 70,892 | 420,108 |
iPhone XR | 129,074 | 151,693 | 53,398 | 69,812 | 403,983 |
iPhone 8 Plus | 105,142 | 90,516 | 42,543 | 51,869 | 290,077 |
iPhone X | 102,266 | 88,846 | 42,716 | 50,773 | 284,607 |
iPhone 8 | 112,893 | 51,099 | 44,489 | 52,836 | 261,325 |
Phone 7 Plus | 76,033 | 71,026 | 34,828 | 40,690 | 222,584 |
iPhone 7 | 82,858 | 46,186 | 37,975 | 40,184 | 207,207 |
iPhone SE | 72,335 | 36,658 | 33,433 | 35,814 | 178,246 |
iPhone 6s | 70,350 | 36,377 | 30,403 | 34,770 | 171,907 |
iPhone 6s Plus | 69,599 | 36,274 | 30,344 | 34,774 | 170,997 |
Source: Antutu